HS-3512W este o generație complet nouă de terminale POS all-in-one de înaltă calitate, care oferă inovație și funcționalități într-un design compact cu aspect elegant.
Este perfectă pentru afacerile de vânzare cu amănuntul în care spațiul este limitat
System Configuration | |
---|---|
Processor | Intel Bay Trail J1900 Quad Core, up to 2.42 GHz, 2M Cache |
System Memory | DDR3L SO-DIMM x 1, max. 8GB |
Storage Device | SATA x 2 (one for HDD/SSD; the other for 1” SSD only) |
Power Supply | 24V/60W |
Built-in Printer | 3” detachable printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
Built-in WiFi | N/A |
OS support | Windows 7/POSReady 7/Windows Embedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT/Linux per request |
Display & Touch | |
---|---|
LCD | 12" TFT LCD |
Resolution | 1024 x 768 |
Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support (IP65 on front panel) |
I/O Expansion | |
---|---|
Serial Port | 3, DB9 x 2 + RJ50 x 1, 5V/12V support on all COM ports |
Parallel Port | Yes |
Standard USB Port | 4, USB 3.0 x 1+ USB 2.0 x 3 |
OTG USB | N/A |
LAN Port | 10/100/1000 Mb x 1 |
Display Port | VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors |
CR Port | 1, control 2 CR via optional Y-cable (printer driven), supporting 24V cash drawer |
PS/2 Port | Yes |
Audio | Line-out x 1 |
Expansion Slot | Mini-PCIe slot x 1 |
Physical Dimension | |
---|---|
Dimension (W x D x H in mm) | 297 x 198 x 473 |
Weight (N. W. in kg) | 5.3 |
Environmental | |
---|---|
Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Built-in Options | |
---|---|
WiFi | Mini-PCIe WiFi/BT module |
MSR | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
Fingerprint Sensor | Optical type |
RFID Reader | Support MIFARE Ultralight and Classic 1K card (HID/VCOM Selectable) |
Scanner | 2D barcode scanner |
iButton | Yes (cannot coexist with Fingerprint Sensor) |
4G / LTE Communication | Single SIM slot, selected band support |
Attachment Options | |
---|---|
POS Monitor | Non-touch TFT LCD: 7"/9.7"/12.1"; PCAP touch TFT LCD: 9.7" |
Line Display | 2 x 20 rear-mount VFD customer line display; 2 x 20 rear-mount LCD customer line display; 7" color LCD graphical line display |